附件1: | ||||||||
收支决算总表 | ||||||||
单位:bet36体育在线办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 26685592 | 一、基本支出 | 29 | 16520962.73 | 一、一般公共服务支出 | 51 | 21981591.71 |
二、事业收入 | 2 | 工资福利支出 | 30 | 8645457.97 | 二、外交支出 | 52 | ||
三、事业单位经营收入 | 3 | 商品和服务支出 | 31 | 3294589.48 | 三、国防支出 | 53 | ||
四、其他收入 | 4 | 550939.22 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 4558600.28 | 四、公共安全支出 | 54 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 其他资本性支出 | 33 | 22315 | 五、教育支出 | 55 | ||
六、上级补助收入 | 6 | 二、项目支出 | 34 | 9669580.98 | 六、科学技术支出 | 56 | ||
7 | 工资福利支出 | 35 | 125384.7 | 七、文化体育与传媒支出 | 57 | |||
8 | 商品和服务支出 | 36 | 4002672.74 | 八、社会保障和就业支出 | 58 | 1615052 | ||
9 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 3598294.54 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59 | |||
10 | 对企事业单位的补贴 | 38 | 十、节能环保支出 | 60 | ||||
11 | 债务利息支出 | 39 | 十一、城乡社区支出 | 61 | 150000 | |||
12 | 债务还本支出 | 40 | - | 十二、农林水支出 | 62 | |||
13 | 基本建设支出 | 41 | 十三、交通运输支出 | 63 | ||||
14 | 其他资本性支出 | 42 | 1943229 | 十四、资源勘探电力信息等支出 | 64 | |||
15 | 其他相关支出 | 43 | 十五、商业服务业等支出 | 65 | ||||
16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 十六、金融支出 | 66 | 150000 | |||
17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 十七、援助其他地区支出 | 67 | ||||
18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 十八、国土海洋气象等支出 | 68 | ||||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | 733900 | ||||
20 | 48 | 二十、粮油物资储备支出 | 70 | |||||
21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | |||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | 1560000 | ||||
本年收入合计 | 23 | 27236531.22 | 本年支出合计 | 73 | 26190543.71 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 74 | |||||
上年结转和结余 | 25 | 5801704.89 | 年末结转和结余 | 75 | 6847692.4 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 5801704.89 | 76 | |||||
其他结转和结余 | 27 | 77 | ||||||
合计 | 28 | 33038236.11 | 合计 | 78 | 33038236.11 | |||
注:表中2行、3行、4行、5行根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2014年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |
附件2: | |||||||||||||
财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
单位:bet36体育在线办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 25979804.49 | 8770842.67 | 7086523 | 8156894.82 | 1965544 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 21770852.49 | 8401942.67 | 6179176.88 | 5224188.94 | 1965544 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 21770852.49 | 8401942.67 | 6179176.88 | 5224188.94 | 1965544 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 9741871.51 | 8201935.77 | 1490137.23 | 27483.51 | 22315 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4218000 | 1460865 | 2381400 | 375735 | ||||||||
2010307 | 法制建设 | 97334.76 | 2400 | 94934.76 | 0 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 33800 | 33800 | ||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7679846.22 | 197606.9 | 3133239.89 | 2781505.43 | 1567494 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1615052 | 368900 | 1246152 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1246152 | 1246152 | ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1246152 | 1246152 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 368900 | 368900 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 368900 | 368900 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 150000 | 150000 | ||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 150000 | 150000 | ||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 150000 | 150000 | ||||||||||
217 | 金融支出 | 150000 | 150000 | ||||||||||
21799 | 其他金融支出 | 150000 | 150000 | ||||||||||
2179901 | 其他金融支出 | 150000 | 150000 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 733900 | 733900 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 733900 | 733900 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 733900 | 733900 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 1560000 | 607346.12 | 952653.88 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 1560000 | 607346.12 | 952653.88 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 1560000 | 607346.12 | 952653.88 | |||||||||
注:本表由2014年度部门决算财决08表、财决10表提取生成 |
附件3: | ||||||||||
“三公”经费支出决算表 | ||||||||||
单位:bet36体育在线办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||
“三公”经费支出总额 | 因公出国(境)支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | |||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3027858.47 | 777748.61 | 2250109.86 | 375735 | 1874374.86 | ||||||
注:本表由2014年度部门决算财决05表提取生成。 |
附件: