| 地区 | 农村特困供养总人数 | 其中 | 供养标准 | 当月供养资金支出 | |
| 集中供养人数 | 分散供养人数 | ||||
| 单位 | 人 | 人 | 人 | 元/月 | 万元 |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 19428 | 4802 | 14626 | 995 | 2003.87 |
| 袁州区 | 3736 | 1181 | 2555 | 995 | 385.06 |
| 宜阳新区 | 12 | 1 | 11 | 995 | 1.28 |
| 经开区 | 21 | 1 | 20 | 995 | 2.09 |
| 明月山 | 261 | 75 | 186 | 995 | 27.48 |
| 奉新县 | 950 | 289 | 661 | 995 | 98.75 |
| 万载县 | 2784 | 673 | 2111 | 995 | 285.83 |
| 上高县 | 1052 | 402 | 650 | 995 | 109.66 |
| 宜丰县 | 1002 | 347 | 655 | 995 | 106.00 |
| 靖安县 | 622 | 162 | 460 | 995 | 65.70 |
| 铜鼓县 | 577 | 148 | 429 | 995 | 60.04 |
| 丰城市 | 4042 | 678 | 3364 | 995 | 416.60 |
| 樟树市 | 1685 | 379 | 1306 | 995 | 173.09 |
| 高安市 | 2684 | 466 | 2218 | 995 | 272.29 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号