| bet36体育在线市9份临时救助工作报表 | |||||||
| 县市区 | 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) | 按对象分类 | 累计支出 | ||||
| 低保对象 | 特困人员 | 低保边缘家庭 | 支出型困难家庭 | 其他 | |||
| 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | |
| 袁州区 | 1016 | 316 | 11 | 1 | 24 | 664 | 239.17 |
| 宜阳新区 | 22 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6.06 |
| 经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 明月山区 | 25 | 12 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4.94 |
| 奉新县 | 550 | 274 | 7 | 3 | 5 | 261 | 140.00 |
| 万载县 | 1006 | 443 | 10 | 13 | 10 | 530 | 202.33 |
| 上高县 | 280 | 143 | 2 | 9 | 7 | 119 | 61.41 |
| 宜丰县 | 260 | 81 | 1 | 0 | 6 | 172 | 62.19 |
| 靖安县 | 172 | 29 | 0 | 1 | 0 | 142 | 22.80 |
| 铜鼓县 | 536 | 84 | 5 | 2 | 5 | 440 | 53.17 |
| 丰城市 | 388 | 243 | 9 | 0 | 12 | 124 | 184.59 |
| 樟树市 | 415 | 95 | 9 | 6 | 15 | 290 | 75.20 |
| 高安市 | 728 | 267 | 5 | 10 | 2 | 444 | 181.19 |
| 市本级 | 168 | 152 | 0 | 7 | 9 | 0 | 83.81 |
| 合 计 | 5566 | 2150 | 59 | 56 | 99 | 3202 | 1316.86 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号