| 县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
| 常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
| 小计 | 14123 | 147484 | 161607 | 8304.68 | 81476.42 | 765 |
| 袁州区 | 459 | 24480 | 24939 | 1282.38 | 12510.85 | 765 |
| 宜阳新区 | 15 | 374 | 389 | 20.41 | 196.91 | 765 |
| 经开区 | 1 | 286 | 287 | 15.36 | 149.14 | 765 |
| 明月山 | 48 | 948 | 996 | 51.61 | 502.79 | 765 |
| 奉新县 | 517 | 10557 | 11074 | 568.11 | 5541.22 | 765 |
| 万载县 | 2150 | 17398 | 19548 | 1005.69 | 9808.54 | 765 |
| 上高县 | 1749 | 9330 | 11079 | 569 | 5538.62 | 765 |
| 宜丰县 | 839 | 5842 | 6681 | 342.50 | 3322.13 | 765 |
| 靖安县 | 616 | 4180 | 4796 | 246.62 | 2426.38 | 765 |
| 铜鼓县 | 543 | 3393 | 3936 | 202.61 | 1995.37 | 765 |
| 丰城市 | 3375 | 32583 | 35958 | 1844.11 | 18325.26 | 765 |
| 樟树市 | 476 | 16335 | 16811 | 863.69 | 8446.18 | 765 |
| 高安市 | 3335 | 21778 | 25113 | 1292.75 | 12713.03 | 765 |
附件:

赣公网安备 36090202000004号