县(区) | 低保人数 | 当月低保资金支出(万元) | 1-12月累计低保资金支出(万元) | 保障标准(元/月) | ||
常补对象 | 非常补对象 | 合计 | ||||
bet36体育在线 | 14508 | 146670 | 161178 | 8190.94 | 31531.28 | 715 |
袁州 | 448 | 24226 | 24674 | 1192.38 | 4751.55 | 715 |
丰城 | 3506 | 33028 | 36534 | 1876.56 | 7134.39 | 715 |
樟树 | 463 | 16289 | 16752 | 859.60 | 3283.48 | 715 |
高安 | 3577 | 21500 | 25077 | 1290.20 | 4952.53 | 715 |
奉新 | 544 | 10426 | 10970 | 563.37 | 2149.25 | 715 |
万载 | 2117 | 17120 | 19237 | 987.55 | 3798.94 | 715 |
上高 | 1752 | 9170 | 10922 | 560.27 | 2135.86 | 715 |
宜丰 | 867 | 5743 | 6610 | 338.85 | 1287.02 | 715 |
靖安 | 629 | 4177 | 4806 | 233.60 | 935.54 | 715 |
铜鼓 | 547 | 3394 | 3941 | 202.30 | 777.18 | 715 |
宜阳新区 | 13 | 366 | 379 | 19.63 | 75.61 | 715 |
经开区 | 1 | 286 | 287 | 15.37 | 56.19 | 715 |
明月山景区 | 44 | 945 | 989 | 51.26 | 193.74 | 715 |
附件: